Dijital Alev Yükseklik Kontrolü
Çift Cidarlı Kavurma Kazanı
Tambur Hız Kontrol
Egzoz Fan Hız Kontrol
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | OKS-10 |
| Tambur Kapasitesi | 10 kg. |
| Tambur Yapısı | Çift Cidarlı |
| Kavurma Süresi | 10 - 20 dakika |
| Kullanılan Enerji | LPG - PROPANE veya Doğal Gaz |
| Alev Kontrol | Dijital |
| Isıtma Sistemi | Termal Transfer |
| Saatte Ortalama Kavurma Kapasitesi | 40 kg. |
| Tambur Hız Kontrol | Opsiyonel |
| Tambur Fan Hız Kontrol | Opsiyonel |
| Voltaj | 220 - 380 V |
| Frekans (Hz) | 50 - 60 Hz |
| Faz | 1 - 3 Faz |
| Toplam Motor Gücü | 1,1 KW |
| Ebatlar ( En x Boy x Yükseklik ) | 125 x 226 x 213 cm. |
| Ağırlık | 700 kg. |
| Motor Adedi | 4 adet |


