| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | OKS-360 |
| Tambur Kapasitesi | 360 Kg |
| Tambur Yapısı | Çift Cidarlı |
| Kavurma Süresi | 10 - 20 Dakika |
| Kullanılan Enerji | LPG - PROPANE veya Doğal Gaz |
| Alev Kontrol | Dijital |
| Isıtma Sistemi | Sıcak Hava Kavurma Sistemi 10 Kademeli Brülör ile |
| Saatte Ortalama Kavurma Kapasitesi | 60 Kg |
| Tambur Hız Kontrol | Dijital |
| Tambur Fan Hız Kontrol | Dijital |
| Voltaj | 380 V |
| Frekans (Hz) | 50 - 60 Hz |
| Faz | 1 - 3 Faz |
| Toplam Motor Gücü | -- |
| Ebatlar (ExBxY) | 126 x 204 x 185 cm |
| Ağırlık | 580 Kg |
| Motor Adedi | 6 adet |

